Minulé ročníky
Kuželky 2005
Jak jsme váleli v tomto roce 2005.
Padáme z páté ligy a asi po zásluze. I tak jsme si to užili a bylo to fajn…
1. kolo |
31.10. | 17,00 | ČSOB - Fernet Wagen | 797 : 839 | 2 : 10 |
31.10. | 18,00 | Tydýt - Famílie | 884 : 772 | 10 : 2 |
04.11. | 16,00 | ZŠ Plhov - STAMP | 798 : 778 | 10 : 2 |
04.11. | 17,00 | Sborovna - 1.KC JB | 764 : 913 | 0 : 12 |
2. kolo |
14.11. | 15,00 | Fernet Wagen - 1.KC JB | 901 : 816 | 10 : 2 |
14.11. | 16,00 | STAMP - Sborovna | 721 : 782 | 2 : 10 |
14.11. | 17,00 | Famílie - ZŠ Plhov | 780 : 792 | 2 : 10 |
14.11. | 18,00 | ČSOB - Tydýt | 854 : 957 | 0 : 12 |
3. kolo |
28.11. | 13,00 | Tydýt - Fernet Wagen | 919 : 836 | 10 : 2 |
28.11. | 14,00 | ZŠ Plhov - ČSOB | 874 : 861 | 6 : 6 |
28.11. | 15,00 | Sborovna - Famílie | 645 : 734 | 2 : 10 |
28.11. | 16,00 | 1.KC JB - STAMP | 845 : 841 | 8 : 4 |
4. kolo |
06.12. | 18,00 | Fernet Wagen - STAMP | 907 : 792 | 10 : 2 |
06.12. | 19,00 | Famílie - 1.KC JB | 784 : 820 | 2 : 10 |
06.12. | 20,00 | ČSOB - Sborovna | 893 : 761 | 10 : 2 |
06.12. | 21,00 | Tydýt - ZŠ Plhov | 892 : 850 | 8 : 4 |
5. kolo |
15.12. | 20,00 | 1.KC JB - ČSOB | 788 : 899 | 0 : 12 |
15.12. | 21,00 | STAMP - Famílie | 867 : 792 | 10 : 2 |
16.12. | 16,00 | ZŠ Plhov - Fernet Wagen | 808 : 913 | 0 : 12 |
16.12. | 17,00 | Sborovna - Tydýt | 798 : 930 | 1 : 11 |
6. kolo |
28.12. | 16,00 | Fernet Wagen - Famílie | 896 : 788 | 12 : 0 |
28.12. | 17,00 | ČSOB - STAMP | 879 : 874 | 6 : 6 |
28.12. | 18,00 | Tydýt - 1.KC JB | 893 : 797 | 12 : 0 |
28.12. | 19,00 | ZŠ Plhov - Sborovna | 866 : 797 | 10 : 2 |
7. kolo |
08.01. | 13,00 | Sborovna - Fernet Wagen | | |
08.01. | 14,00 | 1.KC JB - ZŠ Plhov | | |
08.01. | 15,00 | STAMP - Tydýt | | |
08.01. | 16,00 | Famílie - ČSOB | | |
1. Tydýt Team | 7 | 0 | 0 | 73:11 | 908 | 14 |
2. Fernet Wagen | 6 | 0 | 1 | 66:18 | 884 | 12 |
3. ZŠ Plhov | 4 | 1 | 2 | 52:32 | 834 | 9 |
4. ČSOB | 3 | 2 | 2 | 46:38 | 861 | 8 |
5. 1. KC Jim Beam | 3 | 0 | 4 | 32:52 | 821 | 6 |
6. Stamp Náchod | 1 | 1 | 5 | 28:56 | 805 | 3 |
7. Famílie | 1 | 0 | 6 | 20:64 | 767 | 2 |
8. Sborovna Police | 1 | 0 | 6 | 19:65 | 763 | 2 |
1. | Tomáš | Škoda | ČSOB | 250,0 |
2. | Petr | Jansa | Sborovna Police | 230,7 |
3. | Jiří | Punar | Tydýt Team | 229,9 |
4. | Jaromír | Bílý | Fernet Wagen | 229,6 |
5. | Aleš | Chlumský | Tydýt Team | 229,3 |
6. | Miroslav | Poláček | Tydýt Team | 228,0 |
7. | Michal | Jakl | Famílie | 226,0 |
8. | Václav | Müller | ZŠ Plhov | 224,5 |
9. | Michal | Tejkl | Fernet Wagen | 224,4 |
10. | Miloslav | Malina | Stamp Náchod | 223,6 |
SSK Pedro